FRAMI FRANGO COM ERVILHAS 12x425gr
| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL | |
| Valores médios por 100grs | 100 grs | 
| Energia | 594 kJ / 141 kcal | 
| Lípidos | 2,3 g | 
| Dos quais saturados | 0,4 g | 
| Hidratos de carbono | 16,6 g | 
| Dos quais açúcares | 2,3 g | 
| Proteínas | 10,3 g | 
| Sal | 0,31 g | 
  Comentários (0)
 De momento, sem avaliações.
                
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 